2026 新版托福 iBT(1‑6 等级分)|雅思学术类 官方对照表
说明:
新托福总分 = 四科(读、听、写、口)1‑6 分的平均分,四舍五入到 0.5 分档
成绩单过渡期(2026‑2028.1)同时显示旧版 0‑120 分 + 新版 1‑6 等级分两套分数
下表取自 ETS 官方机构对标,仅作参考,学校录取以院校公布的要求为准,不能直接拿换算表硬套申请
CEFR:欧洲语言共同参考框架
| 雅思总分 | 新版托福iBT总分(1‑6) | 旧版托福参考(0‑120) | CEFR等级 | 常见申请定位 |
|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6.0 | 118‑120 | C2精通 | 顶尖院校满分水平 |
| 8.5 | 6.0 | 115‑117 | C2 | 藤校/英G5高分档 |
| 8.0 | 6.0 | 110‑114 | C1‑C2 | G5、美顶尖研究生 |
| 7.5 | 5.5 | 102‑109 | C1 | 英G5、美Top30研 |
| 7.0 | 5.0 | 94‑101 | C1 | 多数海外名校硕士门槛 |
| 6.5 | 4.5 | 79‑93 | B2 | 本科主流录取线 |
| 6.0 | 4.0 | 60‑78 | B2 | 本科保底、部分预科 |
| 5.5 | 3.5 | 46‑59 | B1+ | 预科/语言班 |
| 5.0 | 2.5‑3.0 | 35‑45 | B1 | 语言班 |
| 4.5 | 2.0 | 32‑34 | A2+ | 基础语言课程 |
| 雅思单科 | 阅读(1‑6) | 听力(1‑6) | 写作(1‑6) | 口语(1‑6) |
|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 8.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 8.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
| 7.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 |
| 7.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| 6.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
| 6.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
| 5.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 |
| 4.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
关键注意点
计算逻辑不一样
旧托福:四科 0‑30 直接相加得到 0‑120 总分
新托福:四科 1‑6 求平均分,四舍五入到 0.5;不是相加
雅思:四科 9 分取平均分,四舍五入 0.5 分档
申请实操提醒
2026‑2028 申请,院校会同时看到 120 分与 1‑6 等级分,优先看学校网页写的要求,不要自己换算提交。
英联邦院校普遍看重雅思写作、口语小分;新托福改革后口语题型完全更新,不能直接拿旧托福口语经验对标雅思口语。
MyBest 拼分政策不变:新托福依然支持拼分;大陆 NEEA 考场与家考分数账户隔离,不能互相拼分。
联系人:张老师
手机:13907730826
电话:0773-5634518
邮箱:1424414O@qq.com
地址: 桂林市中山中路10号自由时代8楼805室